Logo Monatsprognose

Monatsprognosespiel

Prognose Januar 2012 - Tipps

NameTemperatur
(in ºC)
Niederschlag
(in %)
Sonnenschein
(in %)
Christian 3.9 132.5 95.5
Crizz 3.3 122 111
Jörg 3.2 129.6 82.8
Braunsrodawetter 2 120 100
Glückspilz 2.6 115 120
Frosch410 2.5 141 78
Florian m 2.5 140 75
Denis 2.4 130 92
Liebetruth 2.4 122 98
René 2.2 136 86
Renate 1 97.5 100
Matthias S. 1.8 180 115
Skandi-Hoch 1.7 130 80
Juergen 1.5 80 85
Daniel 1.5 156 84
Markus_71 1.5 125 90
Christoph 1.5 118 80
Jürgen H. 1.1 138 78
MITTELTIPP 1.1 121.5 90.8
Brockengespenst 0 150 70
Bromhenne 0.9 128 80
SantaCruz 0.9 120 95
Bremerhavener 0.6 150 75
Frank K. 0.6 120 95
Blenderit 0.5 150 75
Mike BN 0.5 130 86
Problembaer 0.4 90 102
Patrick 0.3 110 82
Music -1.3 80 140
Baden-Wetterman -1.2 80 85
Frank Ka -1.1 105.5 86.5
Lennart -0.9 93 108
Helmut -0.8 85 70
Björn B. -0.1 105 95
Frederic
Jonas St. Wendel
Metheos
WIDI
Alban
Olivio
Testname
Ulli
Inversion
METEO NRW
Yannick Garbe
Bauchgefühl
Andreas Schulte
Sidvicious
Quirin(München)
Thechick
Lindathorn@mail15.com