Logo Monatsprognose

Auswertung 2-Monatsprognose Dezember 2011

Die tatsächlich gemessenen Werte für den Monat Dezember betragen:
Temperatur (in ºC) Niederschlag (in %)Sonnenschein (in %)
3.9176.668.8


Punkteverteilungen für den Dezember 2011:
NameTemperaturNiederschlag SonnenscheinPunktzahl
 in ºCPunktein %Punktein %PunkteMonatJahr
SantaCruz 2,062,0 130,053,4 75,093,8 209,2490,9
Crizz 3,388,0 122,045,4 99,069,8 203,22.421,9
Jörg 2,368,0 119,042,4 78,090,8 201,22.149,5
Skandi-Hoch 1,960,0 130,053,4 85,083,8 197,22.099,0
Frank K. 1,552,0 110,033,4 83,085,8 171,2452,9
Braunsrodawetter 1,552,0 120,043,4 100,068,8 164,22.333,3
Björn B. 1,144,0 110,033,4 90,078,8 156,22.237,1
Andreas Schulte 0,226,0 112,035,4 75,093,8 155,22.117,8
Denis 1,144,0 111,034,4 100,068,8 147,22.374,8
Ulli 0,634,0 106,029,4 89,079,8 143,22.033,2
MITTELTIPP 0,736,0 102,626,0 94,574,3 136,32.440,5
Renate 0,634,0 95,619,0 88,480,4 133,42.338,1
Frosch410 -1,02,0 111,034,4 78,090,8 127,22.182,5
Blenderit -0,218,0 100,023,4 90,078,8 120,22.239,6
Music 2,266,0 91,014,4 130,038,8 119,22.280,3
Brockengespenst 0,532,0 90,013,4 95,073,8 119,2400,9
Markus_71 0,328,0 89,012,4 95,073,8 114,22.062,5
Jürgen H. 0,226,0 105,028,4 112,056,8 111,2642,6
Christian -0,120,0 79,02,4 88,080,8 103,22.176,6
Florian m -0,512,0 65,00,0 80,088,8 100,81.640,2
Bromhenne -0,120,0 91,014,4 105,063,8 98,22.312,1
Matthias S. -- -- -- 97,21.988,3
Lindathorn@mail15.com -- -- -- 97,2820,4
Baden-Wetterman -- -- -- 97,21.448,8
Metheos -- -- -- 97,2588,0
Helmut -- -- -- 97,2378,9
Lennart -- -- -- 97,2174,7
René -- -- -- 97,297,2
Frederic -- -- -- 97,2378,9
Jonas St. Wendel -- -- -- 97,2378,9
Daniel -- -- -- 97,2378,9
Frank Ka -- -- -- 97,2378,9
Mike BN -- -- -- 97,22.019,8
WIDI -- -- -- 97,2378,9
Olivio -- -- -- 97,2965,2
METEO NRW -- -- -- 97,21.292,9
Yannick Garbe -- -- -- 97,2588,0
Problembaer -- -- -- 97,297,2
Alban -- -- -- 97,21.444,7
Inversion -- -- -- 97,2378,9
Testname -- -- -- 97,297,2
Glückspilz -- -- -- 97,21.961,2
Patrick -- -- -- 97,22.359,5
Bauchgefühl -- -- -- 97,21.961,2
Christoph -- -- -- 97,297,2
Juergen -- -- -- 97,2588,0
Sidvicious -- -- -- 97,2378,9
Thechick -- -- -- 97,2588,0
Quirin(München) -- -- -- 97,21.961,2
Bremerhavener 0,124,0 85,08,4 125,043,8 76,22.058,1
Liebetruth -1,20,0 85,08,4 118,050,8 59,22.261,5