Logo Monatsprognose

Auswertung Monatsprognose November 2011

Die tatsächlich gemessenen Werte für den Monat November betragen:
Temperatur (in ºC) Niederschlag (in %)Sonnenschein (in %)
4.53.5185.4


Punkteverteilungen für den November 2011:
NameTemperaturNiederschlag SonnenscheinPunktzahl
 in ºCPunktein %Punktein %PunkteMonatJahr
Crizz 6,070,0 60,043,5 160,074,6 188,12.959,4
Mike BN 5,090,0 68,035,5 141,055,6 181,12.598,7
Frosch410 5,090,0 67,036,5 138,052,6 179,12.859,3
Liebetruth 5,090,0 62,041,5 132,046,6 178,13.138,1
Daniel 4,698,0 78,025,5 132,046,6 170,1386,8
Bromhenne 4,992,0 80,023,5 126,040,6 156,12.879,7
Ulli 4,294,0 79,024,5 122,036,6 155,12.658,2
Jörg 6,266,0 71,032,5 141,055,6 154,13.003,2
Andreas Schulte 5,678,0 64,039,5 122,036,6 154,12.742,8
Florian m 5,580,0 80,023,5 130,044,6 148,12.198,6
Braunsrodawetter 6,070,0 70,033,5 130,044,6 148,12.859,4
Blenderit 6,070,0 70,033,5 130,044,6 148,12.799,7
Skandi-Hoch 4,894,0 73,030,5 106,020,6 145,12.780,9
Denis 6,070,0 81,022,5 138,052,6 145,12.914,2
Jürgen H. 5,286,0 82,021,5 122,036,6 144,1620,3
Frank Ka 5,580,0 40,063,5 58,10,0 143,5360,2
Frank K. 5,874,0 70,033,5 120,034,6 142,1358,8
Juergen 4,894,0 80,023,5 110,024,6 142,1604,3
Bremerhavener 4,992,0 90,013,5 120,034,6 140,12.577,6
Olivio 5,090,0 70,033,5 100,014,6 138,11.211,7
Patrick 4,698,0 90,013,5 110,024,6 136,12.945,1
SantaCruz 3,580,0 80,023,5 115,029,6 133,1349,8
MITTELTIPP 5,188,0 83,919,6 109,924,5 132,13.005,6
Markus_71 4,5100,0 95,08,5 105,019,6 128,12.512,0
Thechick 5,286,0 80,023,5 103,017,6 127,1554,3
Brockengespenst 5,678,0 90,013,5 110,024,6 116,1332,8
Björn B. 6,266,0 75,028,5 105,019,6 114,12.734,1
Renate 4,192,0 98,94,6 95,410,0 106,62.761,2
Music 5,188,0 108,00,0 103,017,6 105,62.773,8
Metheos 3,580,0 80,023,5 60,00,0 103,5548,9
Jonas St. Wendel 6,658,0 100,03,5 126,040,6 102,1318,8
Lennart -- -- -- 100,7100,7
Helmut -- -- -- 100,7317,4
Lindathorn@mail15.com -- -- -- 100,7991,4
Helga -- -- -- 100,72.309,4
Frederic -- -- -- 100,7317,4
WIDI -- -- -- 100,7317,4
MSWR-MOS -- -- -- 100,72.474,1
Alban -- -- -- 100,71.695,8
Peter Schwarz -- -- -- 100,72.572,4
Yannick Garbe -- -- -- 100,7541,2
Quirin(München) -- -- -- 100,72.474,1
Bauchgefühl -- -- -- 100,72.474,1
Meteoralf -- -- -- 100,71.763,0
Glückspilz 5,580,0 133,00,0 99,013,6 93,62.894,8
Baden-Wetterman 4,192,0 110,00,0 80,00,0 92,01.772,8
Inversion 3,682,0 110,00,0 95,09,6 91,6308,3
METEO NRW 5,188,0 115,00,0 86,00,6 88,61.484,1
Matthias S. 6,658,0 80,023,5 75,00,0 81,52.415,9
Christian 6,168,0 124,00,0 92,06,6 74,62.717,9
Sidvicious 2,866,0 100,03,5 28,50,0 69,5286,2