Logo Monatsprognose

Auswertung Monatsprognose Juli 2010

Die tatsächlich gemessenen Werte für den Monat Juli betragen:
Temperatur (in ºC) Niederschlag (in %)Sonnenschein (in %)
20.3105.3133.9


Punkteverteilungen für den Juli 2010:
NameTemperaturNiederschlag SonnenscheinPunktzahl
 in ºCPunktein %Punktein %PunkteMonatJahr
Jörg 19,482,0 101,396,0 107,173,2 251,21.700,3
Glückspilz 19,482,0 115,090,3 110,076,1 248,41.613,9
Liebetruth 18,972,0 88,082,7 120,086,1 240,81.770,5
Christian 20,298,0 44,739,4 132,398,4 235,81.531,6
Skandi-Hoch 18,462,0 89,083,7 113,079,1 224,81.691,0
Ulli 18,462,0 92,086,7 110,076,1 224,81.503,4
MITTELTIPP 18,360,0 89,484,1 114,580,6 224,71.753,0
Bromhenne 18,054,0 95,089,7 110,076,1 219,81.569,6
Blenderit 18,666,0 72,066,7 119,085,1 217,81.786,3
Crizz 18,054,0 80,074,7 118,084,1 212,81.449,0
Bremerhavener 18,258,0 75,069,7 150,083,9 211,61.779,1
Frosch410 17,952,0 89,083,7 105,071,1 206,81.712,9
Quirin(München) 18,054,0 130,075,3 110,076,1 205,4402,8
Music 17,442,0 93,087,7 109,075,1 204,81.733,3
Petrus -- -- -- 199,81.456,3
Awrin -- -- -- 199,81.456,3
Matthias S. -- -- -- 199,81.608,8
Thomas -- -- -- 199,81.586,2
Rana_2002 -- -- -- 199,81.471,6
Fabile -- -- -- 199,81.456,3
Andreas Schulte -- -- -- 199,81.604,1
Peter Schwarz -- -- -- 199,81.506,0
Daniel01 -- -- -- 199,81.518,4
Braunsrodawetter -- -- -- 199,81.546,1
MSWR-MOS -- -- -- 199,81.484,4
Bauchgefühl -- -- -- 199,81.456,3
Badischer Reisbauer -- -- -- 199,81.456,4
Patrick 17,544,0 90,084,7 105,071,1 199,81.674,2
Renate 16,830,0 86,581,2 98,965,0 176,21.590,8